LISTA KONKURSOWA 07/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIĘDZYRZECZ-2-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 20.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 333940 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 77
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2180
Ilość konkursów (baza 1:4) - 545
Ilość konkursów (baza 1:5) - 436
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:21:48
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1041.21 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:19:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 881.71 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.58m.1s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|ZGODA-ŚWIĘTOCH | 25| 657| 133| 20.2|
|ŁAGIEWNIKI | 15| 361| 103| 28.5|
|LIPINY-CHROPACZ| 11| 337| 109| 32.3|
|DĄBR.SZOMBIER. | 13| 370| 100| 27.0|
|CHORZÓW | 13| 455| 100| 22.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 77| 2180| 545| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
1 TEISTER GRZEGORZ 1 57-25-10 S 10:21:48 1041.21 0.46 40.00 433.76 335060
2 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 72-22-10 M 10:17:24 1040.58 0.92 39.99 433.57 330280
3 WOJCIK FABIAN 2 39-20-10 C 10:25:50 1027.15 1.38 39.97 433.39 334680
4 SZCZYRBA MAREK 3 33-16-10 C 10:24:51 1024.53 1.83 39.96 433.21 332820
5 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 86-32-10 C 10:28:03 1023.47 2.29 39.94 433.02 335750
6 NOWAK ANDRZEJ 4 21- 5- 5 S 10:25:02 1014.23 2.75 39.93 432.84 329660
7 WITTKE ZYGMUNT 3 20- 7- 7 S 10:28:26 1013.17 3.21 39.91 432.66 332760
8 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 25 - 10:26:20 1012.09 3.67 432.47 330280
9 KRZYSZ EDWARD 1 20- 3- 3 M 10:31:48 1012.00 4.13 39.88 432.29 335780
10 KORYCIAK ERNEST 3 41-18-10 M 10:29:18 1010.84 4.59 39.87 432.11 332870
11 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 52-15- 6 S 10:30:08 1010.68 5.05 39.85 431.92 333660
12 WOJCIK FABIAN 2 < 2> 39 S 10:32:32 1006.46 5.50 39.84 431.74 334680
13 BUZE BŁAŻEJ 4 54-25-10 S 10:27:02 1005.46 5.96 39.82 431.55 328820
14 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 20- 9- 9 S 10:36:40 1002.71 6.42 39.81 431.37 337580
15 PANEK FLORIAN 3 46-20-10 - 10:32:13 1001.73 6.88 39.79 431.19 332790
16 BAŃSKI JERZY 4 38-16- 9 S 10:32:13 1001.27 7.34 39.78 431.00 332640
17 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 47 S 10:33:32 1000.38 7.80 39.76 430.82 333660
18 KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 37 - 10:32:50 1000.11 8.26 39.75 430.64 332870
19 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 29 M 10:35:50 999.75 8.72 39.74 430.45 335750
20 CZARNIK TADEUSZ 5 23- 7- 7 M 10:40:04 998.89 9.17 39.72 430.27 339690
21 GORCZYŃSKI ARTUR 3 10- 4- 4 S 10:33:52 997.55 9.63 39.71 430.09 333050
22 MRÓZ HENRYK 4 30-11- 6 M 10:31:23 997.46 10.09 39.69 429.90 330540
23 SZEGA MARIAN 1 37-13-10 S 10:36:47 996.75 10.55 39.68 429.72 335690
24 SZEGA MARIAN 1 < 2> 52 S 10:36:48 996.70 11.01 39.66 429.54 335690
25 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 139 S 10:31:38 995.92 11.47 39.65 429.35 330280
26 BAŃSKI JERZY 4 < 2> 78 - 10:34:05 995.68 11.93 39.63 429.17 332640
27 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 29- 7- 6 M 10:37:14 995.45 12.39 39.62 428.99 335700
28 MRÓZ HENRYK 4 < 2> 68 C 10:32:05 995.35 12.84 39.60 428.80 330540
29 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 56 - 10:37:27 994.96 13.30 39.59 428.62 335750
30 NIEDBAŁA RUDOLF 1 24- 8- 8 M 10:36:55 994.40 13.76 39.57 428.44 335030
31 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 56-16- 8 M 10:37:13 993.55 14.22 39.56 428.25 335040
32 SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 100 M 10:35:41 991.47 14.68 39.54 428.07 332820
33 ROLA ANDRZEJ 1 20-11-10 M 10:38:14 991.15 15.14 39.53 427.88 335240
34 JASKULSKI BOGDAN 5 48-17- 9 - 10:40:49 991.12 15.60 427.70 337790
35 DUL JAN 1 40-15-10 S 10:38:53 990.05 16.06 39.50 427.52 335510
36 PANEK FLORIAN 3 < 2> 54 S 10:36:14 989.76 16.51 39.49 427.33 332790
37 KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 65 M 10:36:33 989.07 16.97 39.47 427.15 332870
38 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 110 - 10:39:15 987.59 17.43 39.46 426.97 335040
39 WOJCIK FABIAN 2 < 3> 64 M 10:38:54 987.55 17.89 39.44 426.78 334680
40 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 224 S 10:40:08 986.97 18.35 39.43 426.60 335700
41 BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 57 - 10:33:25 986.21 18.81 426.42 328820
42 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 21- 7- 7 S 10:40:00 986.00 19.27 39.40 426.23 335240
43 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 45 C 10:39:52 985.77 19.72 39.38 426.05 335030
44 DUL JAN 1 < 2> 62 M 10:40:24 985.63 20.18 39.37 425.87 335510
45 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 3> 282 M 10:40:11 984.85 20.64 39.35 425.68 335030
46 NOWAK ANDRZEJ 4 < 2> 150 M 10:34:45 984.79 21.10 39.34 425.50 329660
47 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 3> 53 - 10:38:52 984.64 21.56 425.32 333660
48 ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 51 S 10:40:31 984.50 22.02 39.31 425.13 335240
49 DYKTA MARCELI 1 41- 2- 2 S 10:39:47 984.24 22.48 39.29 424.95 334430
50 GERBLICH HENRYK 3 20-12-10 S 10:39:11 983.72 22.94 39.28 424.77 333660
51 ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 200 S 10:40:50 983.59 23.39 39.26 424.58 335240
52 SZEGA MARIAN 1 < 3> 241 M 10:41:24 983.27 23.85 39.25 424.40 335690
53 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 4> 61 - 10:39:24 983.09 24.31 424.22 333660
54 PANEK FLORIAN 3 < 3> 92 - 10:38:41 982.60 24.77 424.03 332790
55 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 34-11- 7 - 10:43:04 981.79 25.23 39.21 423.85 336820
56 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 69 M 10:42:00 981.73 25.69 39.19 423.66 335750
57 BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 63 M 10:35:01 981.50 26.15 39.18 423.48 328820
58 DUBIELSKI ROBERT 2 20-10-10 M 10:39:32 981.20 26.61 39.16 423.30 333150
59 TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 60 M 10:41:35 980.90 27.06 39.15 423.11 335060
60 TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 81 - 10:41:45 980.42 27.52 39.13 422.93 335060
61 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 5> 119 - 10:40:20 980.39 27.98 422.75 333660
62 DUL JAN 1 < 3> 76 S 10:42:17 980.21 28.44 39.10 422.56 335510
63 BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 116 - 10:35:34 979.89 28.90 39.09 422.38 328820
64 WOJCIK FABIAN 2 < 4> 87 M 10:41:36 979.74 29.36 39.07 422.20 334680
65 KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 89 S 10:39:48 979.61 29.82 39.06 422.01 332870
66 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 96 M 10:44:53 978.82 30.28 39.04 421.83 337580
67 SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 32- 4- 4 C 10:39:19 978.61 30.73 39.03 421.65 332060
68 MRÓZ HENRYK 4 < 3> 111 - 10:37:48 978.51 31.19 39.01 421.46 330540
69 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 71 S 10:43:10 978.39 31.65 39.00 421.28 335750
70 KOBALCZYK MARIAN 2 41- 8- 6 M 10:40:41 977.92 32.11 38.99 421.10 333160
71 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 72 C 10:43:25 977.68 32.57 38.97 420.91 335750
72 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 84 - 10:43:30 977.44 33.03 420.73 335750
73 GERBLICH HENRYK 3 < 2> 77 C 10:41:30 977.04 33.49 38.94 420.55 333660
74 RAK STEFAN 2 19- 5- 5 M 10:40:41 976.80 33.94 38.93 420.36 332780
75 LIGENSA JAROSŁAW 3 48-11- 9 C 10:41:06 976.52 34.40 38.91 420.18 333090
76 DUL JAN 1 < 4> 82 S 10:43:41 976.22 34.86 38.90 420.00 335510
77 GERBLICH HENRYK 3 < 3> 88 M 10:41:52 975.99 35.32 38.88 419.81 333660
78 BAŃSKI JERZY 4 < 3> 86 M 10:40:50 975.96 35.78 38.87 419.63 332640
79 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 47-24-10 - 10:40:59 975.50 36.24 38.85 419.44 332630
80 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 173 S 10:41:40 974.90 36.70 38.84 419.26 333090
81 TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 83 C 10:43:51 974.44 37.16 38.82 419.08 335060
82 DUL JAN 1 < 5> 118 M 10:44:28 974.00 37.61 38.81 418.89 335510
83 TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 167 M 10:44:01 973.96 38.07 38.79 418.71 335060
84 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 85 M 10:44:46 973.85 38.53 38.78 418.53 335750
85 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 93 - 10:44:49 973.71 38.99 38.76 418.34 335750
86 BAŃSKI JERZY 4 < 4> 95 C 10:41:44 973.39 39.45 38.75 418.16 332640
87 WOJCIK FABIAN 2 < 5> 113 C 10:44:04 972.72 39.91 38.74 417.98 334680
88 GERBLICH HENRYK 3 < 4> 114 M 10:43:08 972.39 40.37 38.72 417.79 333660
89 KORYCIAK ERNEST 3 < 5> 133 S 10:42:27 972.03 40.83 38.71 417.61 332870
90 RAK STEFAN 2 < 2> 322 S 10:42:22 972.00 41.28 38.69 417.43 332780
91 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 94 M 10:42:17 971.80 41.74 38.68 417.24 332630
92 PANEK FLORIAN 3 < 4> 121 M 10:42:28 971.74 42.20 38.66 417.06 332790
93 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 97 C 10:45:35 971.55 42.66 38.65 416.88 335750
94 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 101 - 10:42:23 971.51 43.12 38.63 416.69 332630
95 BAŃSKI JERZY 4 < 5> 106 - 10:42:35 970.98 43.58 416.51 332640
96 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 149 M 10:47:42 970.89 44.04 38.60 416.33 337580
97 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 120 - 10:45:52 970.75 44.50 38.59 416.14 335750
98 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 20- 2- 2 S 10:45:15 970.37 44.95 38.57 415.96 335020
99 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 219 M 10:45:46 969.56 45.41 38.56 415.77 335240
100 SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 108 C 10:43:23 969.24 45.87 38.54 415.59 332820
101 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 104 - 10:43:12 969.20 46.33 38.53 415.41 332630
102 DUBIELSKI ROBERT 2 < 2> 105 C 10:43:47 969.07 46.79 38.51 415.22 333150
103 GRABOWSKI JERZY 1 25- 3- 3 M 10:48:08 968.97 47.25 38.50 415.04 337330
104 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 140 C 10:43:23 968.68 47.71 38.49 414.86 332630
105 DUBIELSKI ROBERT 2 < 3> 107 C 10:43:59 968.51 48.17 38.47 414.67 333150
106 BAŃSKI JERZY 4 < 6> 115 - 10:43:29 968.43 48.62 38.46 414.49 332640
107 DUBIELSKI ROBERT 2 < 4> 132 S 10:44:02 968.37 49.08 38.44 414.31 333150
108 SZCZYRBA MAREK 3 < 4> 165 M 10:43:42 968.34 49.54 38.43 414.12 332820
109 KOBALCZYK MARIAN 2 < 2> 112 - 10:44:11 967.97 50.00 413.94 333160
110 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 172 - 10:46:13 967.72 50.46 413.76 335040
111 MRÓZ HENRYK 4 < 4> 207 - 10:41:42 967.34 50.92 38.38 413.57 330540
112 KOBALCZYK MARIAN 2 < 3> 209 S 10:44:29 967.13 51.38 38.37 413.39 333160
113 WOJCIK FABIAN 2 < 6> 117 S 10:46:12 966.72 51.83 38.35 413.21 334680
114 GERBLICH HENRYK 3 < 5> 208 M 10:45:11 966.62 52.29 38.34 413.02 333660
115 BAŃSKI JERZY 4 < 7> 134 - 10:44:14 966.32 52.75 412.84 332640
116 BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 145 - 10:40:32 965.60 53.21 38.31 412.66 328820
117 WOJCIK FABIAN 2 < 7> 136 - 10:46:41 965.38 53.67 38.29 412.47 334680
118 DUL JAN 1 < 6> 122 M 10:47:37 965.17 54.13 38.28 412.29 335510
118 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 6> 161 S 10:45:42 965.17 54.13 38.28 412.29 333660
118 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 127 - 10:47:52 965.17 54.13 412.29 335750
121 PANEK FLORIAN 3 < 5> 128 - 10:44:50 965.07 55.50 38.24 411.74 332790
122 DUL JAN 1 < 7> 126 - 10:47:43 964.89 55.96 38.22 411.55 335510
123 GAJDOS JÓZEF 2 13- 3- 3 C 10:44:37 964.72 56.42 38.21 411.37 332460
124 SYSKA ROMAN 1 40- 5- 3 M 10:47:22 964.60 56.88 38.19 411.19 335070
125 PANIC JANUSZ 2 49-16- 8 C 10:47:03 964.44 57.34 38.18 411.00 334710
126 DUL JAN 1 < 8> 185 - 10:48:22 963.09 57.80 38.16 410.82 335510
127 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 151 - 10:48:39 963.00 58.26 410.64 335750
128 PANEK FLORIAN 3 < 6> 137 M 10:45:41 962.70 58.72 38.13 410.45 332790
129 JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 130 M 10:50:54 962.64 59.17 38.12 410.27 337790
129 JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 135 S 10:50:54 962.64 59.17 38.12 410.27 337790
129 JASKÓŁA DARIUSZ 1 21- 7- 7 M 10:49:38 962.64 59.17 38.12 410.27 336570
132 DUBIELSKI ROBERT 2 < 5> 236 M 10:46:07 962.54 60.55 38.07 409.72 333150
133 KORYCIAK ERNEST 3 < 6> 182 S 10:45:53 962.38 61.01 38.06 409.54 332870
134 BAŃSKI JERZY 4 < 8> 177 S 10:45:57 961.53 61.47 38.04 409.35 332640
135 JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 156 S 10:51:22 961.36 61.93 38.03 409.17 337790
136 WOJCIK FABIAN 2 < 8> 153 C 10:48:13 961.13 62.39 38.01 408.99 334680
137 PANEK FLORIAN 3 < 7> 160 - 10:46:21 960.85 62.84 408.80 332790
138 CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 234 M 10:53:35 960.71 63.30 37.99 408.62 339690
139 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 158 - 10:44:00 960.12 63.76 408.44 330280
140 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 147 - 10:46:36 959.69 64.22 37.96 408.25 332630
141 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 196 S 10:51:03 959.46 64.68 37.94 408.07 336820
142 WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 159 C 10:47:09 958.55 65.14 37.93 407.88 332760
143 WODOK STEFAN 3 12- 3- 3 S 10:48:03 958.51 65.60 37.91 407.70 333610
144 KAFKA JÓZEF 1 26- 6- 6 M 10:48:57 958.48 66.06 37.90 407.52 334460
145 BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 197 - 10:43:04 958.47 66.51 407.33 328820
146 WODOK STEFAN 3 < 2> 310 S 10:48:08 958.28 66.97 37.87 407.15 333610
147 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 157 C 10:47:10 958.13 67.43 37.85 406.97 332630
148 BĄK PIOTR 5 24- 4- 3 S 10:49:27 958.11 67.89 37.84 406.78 334810
149 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 295 S 10:52:21 958.08 68.35 37.82 406.60 337580
150 NOWAK ANDRZEJ 4 < 3> 168 C 10:44:17 957.53 68.81 37.81 406.42 329660
151 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 171 - 10:50:40 957.46 69.27 37.79 406.23 335750
152 PANIC JANUSZ 2 < 2> 162 M 10:49:35 957.45 69.72 37.78 406.05 334710
153 WOJCIK FABIAN 2 < 9> 187 M 10:49:40 957.14 70.18 37.76 405.87 334680
154 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 179 M 10:51:45 956.84 70.64 37.75 405.68 336570
155 MACHO BRONSŁAW 3 34- 2- 1 - 10:49:33 956.49 71.10 37.74 405.50 334340
156 JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 231 M 10:53:13 956.33 71.56 37.72 405.32 337790
157 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 164 S 10:47:50 956.29 72.02 37.71 405.13 332630
158 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 163 M 10:45:27 956.09 72.48 37.69 404.95 330280
159 WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 206 C 10:48:13 955.61 72.94 37.68 404.77 332760
160 PANEK FLORIAN 3 < 8> 201 C 10:48:19 955.42 73.39 37.66 404.58 332790
161 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 7> 169 M 10:49:17 955.27 73.85 37.65 404.40 333660
162 PANIC JANUSZ 2 < 3> 195 S 10:50:35 954.72 74.31 37.63 404.22 334710
163 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 190 - 10:45:58 954.66 74.77 37.62 404.03 330280
164 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 186 S 10:48:26 954.64 75.23 37.60 403.85 332630
165 SZCZYRBA MAREK 3 < 5> 184 - 10:48:57 953.78 75.69 37.59 403.66 332820
166 SYSKA ROMAN 1 < 2> 311 C 10:51:22 953.62 76.15 37.57 403.48 335070
167 TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 175 - 10:51:33 953.09 76.61 37.56 403.30 335060
168 NOWAK ANDRZEJ 4 < 4> 456 C 10:45:59 952.82 77.06 37.54 403.11 329660
168 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 8> 199 - 10:50:11 952.82 77.06 403.11 333660
170 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 22- 2- 2 S 10:52:00 952.44 77.98 37.51 402.75 335260
171 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 178 - 10:52:38 952.12 78.44 37.50 402.56 335750
172 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 251 S 10:51:55 952.04 78.90 37.49 402.38 335040
173 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 174 - 10:50:05 951.46 79.36 402.20 333090
174 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 180 M 10:50:20 950.78 79.82 37.46 402.01 333090
175 TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 176 C 10:52:26 950.70 80.28 37.44 401.83 335060
176 TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 183 - 10:52:28 950.61 80.73 37.43 401.65 335060
177 BAŃSKI JERZY 4 < 9> 181 M 10:49:56 950.58 81.19 37.41 401.46 332640
178 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <16> 229 M 10:53:15 950.46 81.65 37.40 401.28 335750
179 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 3> 225 S 10:54:11 950.27 82.11 37.38 401.10 336570
180 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 189 - 10:50:36 950.06 82.57 400.91 333090
181 BAŃSKI JERZY 4 <10> 283 M 10:50:14 949.77 83.03 37.35 400.73 332640
182 KORYCIAK ERNEST 3 < 7> 227 S 10:50:33 949.56 83.49 37.34 400.55 332870
183 TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 230 M 10:52:52 949.54 83.94 37.32 400.36 335060
184 SZCZYRBA MAREK 3 < 6> 216 M 10:50:34 949.38 84.40 37.31 400.18 332820
185 DUL JAN 1 < 9> 194 S 10:53:36 948.84 84.86 37.29 400.00 335510
185 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 188 M 10:50:34 948.84 84.86 37.29 400.00 332630
187 WOJCIK FABIAN 2 <10> 235 C 10:52:47 948.68 85.78 37.26 399.63 334680
188 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 191 M 10:50:39 948.61 86.24 37.25 399.44 332630
189 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 259 M 10:51:25 947.85 86.70 37.24 399.26 333090
190 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 204 S 10:48:29 947.76 87.16 37.22 399.08 330280
191 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 192 S 10:50:58 947.75 87.61 37.21 398.89 332630
192 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 202 - 10:51:04 947.48 88.07 398.71 332630
193 GORCZYŃSKI ARTUR 3 < 2> 387 S 10:51:34 947.33 88.53 37.18 398.53 333050
194 DUL JAN 1 <10> 210 - 10:54:10 947.32 88.99 37.16 398.34 335510
195 PANIC JANUSZ 2 < 4> 292 S 10:53:31 946.80 89.45 37.15 398.16 334710
196 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 294 M 10:55:48 946.66 89.91 37.13 397.98 336820
197 BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 198 S 10:47:21 946.65 90.37 37.12 397.79 328820
198 BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 220 S 10:47:23 946.56 90.83 37.10 397.61 328820
199 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 9> 240 S 10:52:34 946.37 91.28 37.09 397.43 333660
200 ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 212 S 10:54:18 946.20 91.74 37.07 397.24 335240
201 PANEK FLORIAN 3 < 9> 233 C 10:51:48 945.96 92.20 37.06 397.06 332790
202 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 203 M 10:51:43 945.73 92.66 37.04 396.88 332630
203 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 266 - 10:51:45 945.64 93.12 37.03 396.69 332630
204 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 238 M 10:49:21 945.41 93.58 37.01 396.51 330280
205 SOCHA JAN 5 50- 7- 6 S 10:56:07 945.39 94.04 37.00 396.33 336670
206 WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 337 S 10:52:04 945.16 94.50 36.99 396.14 332760
207 MRÓZ HENRYK 4 < 5> 214 S 10:49:48 944.94 94.95 36.97 395.96 330540
208 GERBLICH HENRYK 3 < 6> 218 S 10:53:13 944.63 95.41 36.96 395.77 333660
209 KOBALCZYK MARIAN 2 < 4> 289 - 10:53:00 943.80 95.87 36.94 395.59 333160
210 DUL JAN 1 <11> 221 M 10:55:30 943.77 96.33 36.93 395.41 335510
211 SETNIK-GANS 2 20- 5- 5 M 10:52:36 943.51 96.79 36.91 395.22 332680
212 ROLA ANDRZEJ 1 < 5> 215 S 10:55:20 943.45 97.25 36.90 395.04 335240
213 TOKAREK EUGENIUSZ 4 18- 4- 4 S 10:48:29 943.32 97.71 36.88 394.86 328730
214 MRÓZ HENRYK 4 < 6> 284 C 10:50:28 943.14 98.17 36.87 394.67 330540
215 ROLA ANDRZEJ 1 < 6> 226 S 10:55:29 943.05 98.62 36.85 394.49 335240
216 SZCZYRBA MAREK 3 < 7> 217 M 10:52:57 942.97 99.08 36.84 394.31 332820
217 SZCZYRBA MAREK 3 < 8> 228 - 10:52:59 942.88 99.54 36.82 394.12 332820
218 GERBLICH HENRYK 3 < 7> 244 C 10:53:57 942.68 100.00 36.81 393.94 333660
219 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 262 S 10:55:38 942.66 100.46 36.79 393.76 335240
220 BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 239 - 10:48:54 942.45 100.92 393.57 328820
221 DUL JAN 1 <12> 319 S 10:56:07 942.14 101.38 36.76 393.39 335510
222 GRABOWSKI JERZY 1 < 2> 544 S 10:58:03 942.13 101.83 36.75 393.21 337330
223 SOCHA JAN 5 < 2> 378 M 10:57:24 942.00 102.29 36.74 393.02 336670
224 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 351 - 10:56:28 941.74 102.75 36.72 392.84 335700
225 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 4> 254 S 10:57:37 941.15 103.21 36.71 392.66 336570
226 ROLA ANDRZEJ 1 < 7> 298 M 10:56:13 941.11 103.67 36.69 392.47 335240
227 KORYCIAK ERNEST 3 < 8> 255 S 10:53:43 941.06 104.13 36.68 392.29 332870
228 SZCZYRBA MAREK 3 < 9> 243 C 10:53:44 940.88 104.59 36.66 392.11 332820
229 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <17> 245 - 10:56:53 940.78 105.05 391.92 335750
229 TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 232 - 10:56:09 940.78 105.05 36.65 391.92 335060
231 JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 242 S 10:59:08 940.57 105.96 36.62 391.55 337790
232 TEISTER GRZEGORZ 1 <11> 252 - 10:56:14 940.56 106.42 391.37 335060
233 PANEK FLORIAN 3 <10> 247 C 10:53:50 940.53 106.88 36.59 391.19 332790
234 CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 331 M 11:01:11 940.49 107.34 36.57 391.00 339690
235 WOJCIK FABIAN 2 <11> 291 C 10:55:52 940.46 107.80 36.56 390.82 334680
236 DUBIELSKI ROBERT 2 < 6> 354 C 10:54:16 940.39 108.26 36.54 390.64 333150
237 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 27- 3- 3 C 11:02:11 939.72 108.72 36.53 390.45 340350
238 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 246 S 10:51:29 939.67 109.17 36.51 390.27 330280
239 BUZE BŁAŻEJ 4 <10> 248 M 10:50:12 938.95 109.63 36.50 390.09 328820
240 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 <10> 249 - 10:55:33 938.43 110.09 36.49 389.90 333660
241 SZEGA MARIAN 1 < 4> 260 M 10:57:43 938.42 110.55 36.47 389.72 335690
242 JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 261 S 11:00:08 937.96 111.01 36.46 389.54 337790
243 SZCZYRBA MAREK 3 <10> 257 S 10:54:58 937.61 111.47 36.44 389.35 332820
244 GERBLICH HENRYK 3 < 8> 286 M 10:55:53 937.55 111.93 36.43 389.17 333660
